

BEZMAKSAS DATORZINĪBU izglītības programmu apmācības strādājošajiem
10.03.2023
Lai veicinātu strādājošo, tai skaitā pašnodarbināto iedzīvotāju nepārtrauktu zināšanu un prasmju pilnveidošanu, paaugstinot to konkurētspēju darba tirgū, ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu tiek piedāvātas BEZMAKSAS datorzinību programmu apmācības.Saņem kuponu un zvani mums!
FILIĀLE / NODAĻA | ADRESE | TĀLRUNIS | E-PASTS |
Aizkraukle | Gaismas iela 20 A | 27898033 | aizkraukle@buts.lv |
Bauska | Kalna iela 8/1 | 27898019 | bauska@buts.lv |
Cēsis | Bērzaines iela 15 | 27898037 | cesis@buts.lv |
Daugavpils | Varšavas iela 24 | 29278522 | daugavpils@buts.lv |
Gulbene | Ābeļu iela 8 | 27898038 | gulbene@buts.lv |
Jelgava | Jāņa iela 4 | 27898039 | jelgava@buts.lv |
Jēkabpils | Nākotnes iela 2 | 27898040 | jekabpils@buts.lv |
Kuldīga | Kalna iela 19 | 27898041 | kuldiga@buts.lv |
Liepāja | Kungu iela 9 | 27898042 | liepaja@buts.lv |
Madona | Rūpniecības iela 20 | 27898046 | madona@buts.lv |
Rēzekne | 18.novembra iela 35 | 27898043 | rezekne@buts.lv |
Rīga | Lāčplēša iela 125 | 27841909 | izaugsme@buts.lv |
Rīga | Lāčplēša iela 125 | 27881831 | talmaciba@buts.lv |
Rīga | Meža iela 7 | 28606877 | komercdarbiba@buts.lv |
Saldus | Rīgas iela 7 | 27898015 | saldus@buts.lv |
Talsi | Krišjāņa Valdemāra iela 2a | 27898047 | talsi@buts.lv |
Valmiera | Meža iela 7 | 28445772 | valmiera@buts.lv |
Ventspils | Ģertrūdes iela 29/31 | 29161907 | ventspils@buts.lv |
Mācību programmas
Programmu kopas nosaukums NVA mājas lapā | Mācību centra "Buts" programmas nosaukums |
---|---|
22_M_ Datorzinības bez priekšzināšanām | 22_3_M_ Digitālās pamatprasmes darbā ar Microsoft Office 365 |
23_M_Datorzinības ar priekšzināšanām | 23_7_M_Datorprasmes darbā ar Microsoft Office 365 |
3_M_Datu apstrāde, analīze un vizualizācija | 3_13_M_Datu apstrāde, analīze un vizuālizācija ar Microcoft Excel un Power BI |
3_10_M_Datu apstrāde, analīze un vizualizācija ar Microsoft Excel | |
10_M_Digitālā mārketinga analīze | 10_20_M_Google Analytics un Google Ads digitālā mārketinga stratēģija |
20_M_Digitālie rīki grāmatvedībai | 20_13_M_Grāmatvedības procesu pārvaldība ar grāmatvedības datorprogrammu 1C |
20_14_M_Grāmatvedības procesu pārvaldība ar grāmatvedības datorprogrammu Zalktis | |
21_M_Digitālie rīki prezentāciju sagatavošanai | 21_26_M_Prezentāciju sagatavošana ar digitāliem rīkiem PowerPoint un Canva |
21_27_M_Prezentāciju sagatavošana ar digitālo rīku PowerPoint | |
16_M_Digitālie rīki projektēšanai | 16_12_M_Datorizētais un digitālais 3D grafiskās projektēšanas rīks SketchUp |
11_M_E-komercija | 11_9_M_E-komercija platformā Shopify |
17_M_E-pakalpojumi | 17_8_M_Elektroniskais paraksts un elektroniskā identitāte |
6_M_IT projektu vadība | 6_4_M_Agile projektu vadība ar Scrum |
19_M_Kiberdrošība | 19_3_M_Kiberdrošības pamati |
1_M_Programmēšanas pamati | 1_8_M_Programmēšanas pamati JavaScript valodā |
1_5_M_Programmēšanas pamati C valodā | |
1_13_M_Programmēšanas pamati Python valodā | |
15_M_Sadarbība un komunikācija digitālajā vidē | 15_8_M_Microsoft Office 365 un Google rīki sadarbībai un komunikācijai |
12_M_Sociālo tīklu mārketings | 12_20_M_Sociālo tīklu un digitālā mārketinga stratēģija Facebook , Instagram |
12_19_M_Sociālo tīklu un digitālā mārketinga stratēģija Facebook | |
13_M_Tīmekļa vietņu izstrāde | 13_8_M_Tīmekļa vietņu izstrāde ar WordPress |
13_1_M_Tīmekļa vietņu izstrāde ar WIX | |
18_M_Vizuālo materiālu veidošana | 18_37_M_Vizuālo materiālu veidošana ar bezmaksas tiešsaistes rīku Canva |